Детали для домов со стенами из местных строительных материалов
В настоящее время на комбинатах заводского домостроения наряду со стандартными деревянными домами изготавливаются комплекты деталей для домов со стенами из местных строительных материалов. В комплект деталей входят готовые оконные и дверные блоки, половой брусок, плинтусы, наличники, галтели, поручни, половые балки, элементы стропил, обрешетка и др.
Заготовка деталей домов производится из досок, брусков и брусьев нормированных сечений в соответствии с ГОСТ 11047—64.
Расход пиломатериалов на изготовление строительных деталей, изделий и конструкций
Детали, изделия, конструкции | Единица измерения | Расход пиломатериалов в м3 | Расход в переводе на круглый лес |
---|---|---|---|
Детали деревянные строганые погонажные | |||
1. Наличники (13X74, 13Х Х54, 13X44 мм) | 1 тыс. м | 1,1 | 1,6 |
2. Плинтусы (22X74 мм) | то же | 2,1 | 3,05 |
3. Галтели (22X45X50 мм) | » | 1.8 | 2,6 |
4. Раскладки (19X24 мм) | » | 0,6 | 0,9 |
5. Поручни для металлических перил (44X74 мм) | » | 4,5 | 6,5 |
6. Доски для настилки чистых полов: а) толщиной (37 мм X X 94 мм) | 100 м2 покрытий | 5,5 | 8 |
б) толщиной (29 мм X X 94 мм) | то же | 4,4 | 6,4 |
в) толщиной (22 мм X X 94 мм) | » | 3.3 | 4,8 |
7. Подоконные доски (44 X X 230 мм) | 1 тыс. м | 15 | 21,75 |
Изделия деревянные для паркетных покрытий | |||
1. Паркетные доски: а) реечное основание |
м2 покрытий | 0,035 | 0,058 |
б) лицевое покрытие | то же | 0,03 | 0,044 |
2. Наборный («мозаичный») паркет | » | 0,042 | 0,061 |
3. Штучный паркет | » | 0,049 | 0,071 |
4. Фриза | м3 | 1,85 | 2,7 |
Столярные изделия (оконные и дверные блоки) | |||
1. Блоки дверные: а) с дверными полотнами — филенчатыми | м2 | 0,0825 | 0,12 |
б) с дверными полотнами — щитовыми | » | 0,066 | 0,096 |
2. Полотна дверные: а) филенчатые | » | 0,07 | 0,102 |
б) щитовые | » | 0,054 | 0,078 |
3. Полотна для ворот промышленных зданий | » | 0,112 | 0,162 |
4. Коробки дверные (прирезные) | 1 тыс. м | 6 | 8,7 |
5. Коробки для ворот промышленных зданий (прирезные) | 1 тыс. м | 30 | 43,5 |
6. Блоки оконные для жилых и гражданских зданий: а) с двойными (раздельными) переплетами | м | 0,12 | 0,174 |
б) со спаренными переплетами | » | 0,084 | 0,122 |
7. Блоки оконные для промышленных зданий: а) с одинарными переплетами | 1 тыс. м | 0,053 | 0,077 |
б) с двойными переплетами | то же | 0,089 | 0,129 |
8. Переплеты оконные для жилых и гражданских зданий: а) двойные (раздельные) |
» | 0,04 | 0,058 |
б) спаренные | » | 0,03 | 0,044 |
9. Переплеты оконные для промышленных зданий | » | 0,03 | 0,044 |
10. Жалюзи оконные | » | 0,07 | 0,102 |
11. Полотна дверные балконные | » | 0,052 | 0,075 |
12. Полотна дверные шкафные | » | 0,035 | 0,051 |
13.Коробки оконные для жилых и гражданских зданий (прирезные): а) для двойных (раздельных) переплетов |
» | 9,15 | 13,3 |
б) для спаренных переплетов | » | 8 | 11,6 |
14. Коробки оконные для промышленных зданий (прирезные): а) для одинарных переплетов |
» | 10 | 14,5 |
б)для двойных переплетов | » | 14 | 20,3 |
Балки, щиты и изделия | |||
1. Балки клееные для жилищного и гражданского строительства | м | 0,026 | 0,038 |
2. Балки с черепными брусками | » | 0,011 | 0,016 |
3. Щиты для перекрытий (наката) | м2 | 0,032 | 0,046 |
4. Щиты для перегородок | » | 0,07 | 0,102 |
5. Щиты для подмостей | м2 | 0,05 | 0,072 |
6. Щиты чистого пола клееные | » | 0,05—0,075 | 0,072—0,109 |
7. Опалубка щитовая | м2 опалубки | 0,036 | 0,052 |
8. Лестницы: а) марши основных лестниц |
1 подъем | 0,045 | 0,065 |
б) ограждения маршей без стоек | м конструкции | 0,02 | 0,029 |
Плиты древесные | |||
1. Плиты столярные: а)25-мм реечные с несколькими рейками |
м3 | 1,5 | 2,2 |
б) 25-мм реечные со склеенными рейками | » | 1,7 | 2,5 |
2. Плиты древесностружечные | » | — | 1,4—1,6 |
3. Плиты древесноволокнистые | т | — | 2,65 |
4. Плиты фиброцементные (фибролит) | м3 | — | 0,36 |
Шпалы | |||
1. Шпалы деревянные: а) для ж. д. широкой колеи |
шт. | — | 0,2 |
б) для ж. д. узкой колеи | шт. | — | 0,06 |
2. Брусья переводные | комплект | — | 24,5 |
Разные виды продукции | |||
1. Фанера клееная (березовая) | м3 | — | 2,19 |
2. Фанера строганая (буковая) | 1 тыс. м2 | — | 2,1 |
3. Бумага мешочная | т | — | 4,6 |
4. Картон: а) кровельный (толевый) |
» | — | 4,3 |
б) облицовочный (оклеечный) | » | — | 4,0 |
5. Древесная стружка (упаковочная) | » | — | 2,85 |
Полы
Для строительства зданий жилого, культурно-бытового и промышленного назначения и капитального ремонта в 1995 г. потребуется изготовить и уложить около 240 млн. м2 разных видов чистых полов, увеличив производство их против 1988 г. на 30%.
Полы являются одним из основных конструктивных элементов жилого дома. Удельный вес полов в многоэтажных домах составляет: по стоимости 8—10%, по трудовым затратам 12— 14%, по расходу древесины 35—38%. Исходя из планов развития производства строительных материалов, отдельные виды материалов для покрытия потребности в чистых полах представлены ориентировочными данными.
Материалы, применяемые для чистых полов:
Линолеум
Дощатые полы
Древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты
Паркет штучный
Паркетные доски
Керамические плитки
Ксилолит
Плитки из синтетических смол
Доски чистого пола изготавливаются толщиной 29 и 37 мм, шириной 74, 84, 94, 104 и 124 мм (рис. 46). При этом доски толщиной 22 мм применяются при укладке их по сплошному основанию (дощатый настил, железобетонная плита и пр.), а доски толщиной 29 и 37 мм в целях экономии древесины — только при укладке их по балкам и лагам. В стандартных деревянных домах заводского изготовления допускается применять доски чистого пола шириной 144 мм.