В мире камней-великанов
Как среди людей великаны — редкость, так и среди алмазов камни-гиганты весом в сотни и тем более тысячи каратов— редкостное исключение. Основная масса алмазной добычи — камни-пигмеи весом в доли карата. Поэтому все найденные крупные алмазы хорошо известны. И у каждого из них свое богатое «жизнеописание». В составленном нами своеобразном (и наиболее полном!) списке крупнейших алмазов приведены некоторые подробности их «биографий» (табл. 1). В таблице камни расположены по весовому «ранжиру» — от самого крупного до мелкого.
«Фамилия» камня | Его вес (караты) | Краткая «биография» |
«Кулинан» | 3106,0 (линейные размеры: 10X6,5X5 см — величина куска хозяйственного мыла!) | Найден 27 января 1905 года в районе г. Претория (Южная Африка). Алмаз был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов и подарен в 1907 году английскому королю Эдуарду VII. При огранке алмаз был разрезан на 105 частей и из них отшлифованы бриллианты различного веса (один из камней весом 516,5 карата получил название «Звезда Африки») |
«Эксцельсиор» | 995,3 | Найден в Южной Африке в 1893 году. Из него вырезан 21 бриллиант |
«Звезда Сьерра-Леоне» | 969,8 | Найден в апреле 1972 года в Сьерра-Леоне (Западная Африка). Стоимость алмаза около 12 миллионов долларов |
«Великий Могол» | 793,5 | Найден в 1304 году в Индии. После захвата Пенджаба англичанами, в 1849 году алмаз был похищен и подарен английской королеве Виктории. В 1862 году часть камня была переогранена в плоский бриллиант весом 186,1 (и 106,1 после второй огранки) карата. Он был вставлен в британскую корону и стал называться «Кохинур» («Гора света» по-индийски). |
«Великий могол» | 793,6 | Бриллиант хранится в сокровищнице британских королей. Другая часть камня находится в Британском музее |
— | 770,0 | Найден в 1945 году в Сьерра-Леоне (Западная Африка) |
«Президент Варгас» | 726,6 | Найден в 1938 году в Бразилии. При огранке из алмаза изготовили 29 различных бриллиантов |
«Джонкер» | 726,0 | Найден в 1934 году в районе г. Претория. В 1935 году продан нью-йоркскому банкиру Гарри Уинстону за 145 тысяч фунтов стерлингов |
«Юбилейный», или «Ретц» | 650,0 | Найден в 1895 году на руднике «Ягерсфонтейн» (Южная Африка) |
— | 527,0 | Найден в 1965 году в Южной Африке |
«Императорский» | 457,0 | Найден в 1884 году в Южной Африке |
«Де Беерс» | 428,5 | Найден в 1888 году в Южной Африке |
«Красный крест» | 380,0 | Найден в Южной Африке |
«Раджа Матанский» | 367,0 | Найден на острове Борнео |
«Низам» | 340,0 | Найден в Индии |
«Стюарт» | 288,0 | Найден в Южной Африке |
«Южная звезда» | 261,88 | Найден в Бразилии |
«Звезда Египта» | 250,0 | Найден в Бразилии |
«Ягерсфонтейн» | 248,0 | Найден в 1878 году в Южной Африке |
«Дю Тойт» | 244,0 | Найден в 1878 году в Южной Африке |
«Орлов» (индийское название «Деринаур» — «Море света»), он же «Амстердамский», или «Лазаревский» | 189,62 (после огранки) | Найден в XVII столетии в Индии. В 1772 году куплен графом Орловым и год спустя подарен императрице Екатерине |
«Звезда Минас» | 179,3 | Найден в 1911 году в Бразилии |
«Тигровый глаз» | 178,5 | Найден в 1913 году в Южной Африке |
«Минас-Жераис» | 172,5 | Найден в Бразилии |
«Либератор» | 155,0 | Найден в Венесуэле. Из него вырезали 4 бриллианта |
«Портер-Родс» | 150,0 | Найден в 1880 году в Южной Африке |
«Татж-Фимах» | 146,0 | Найден в Индии |
«Регент», или «Питт» | 136,9 (после огранки) | Найден в 1701 году невольником в Индии |
«Флорентиец», он же «Австрийский алмаз», «Великий герцог Тосканы» | 132,2 (после огранки) | Алмаз чуть желтоватого цвета |
«Желтый Тиффани» | 128,0 (после огранки) | Найден в 1878 году на руднике в Кимберли (Южная Африка). Алмаз темно-желтого цвета |
«Звезда Юга» | 125,5 (после огранки) | Найден в 1853 году в Бразилии |
«Английский Дрезден» | 119,5 | Найден в 1853 году в Индии |
«Акбар Шах» | 119,5 | Найден в 1618 году в Индии |
— | 96,0 | Найден в октябре 1968 года в Индии |
«Насак» | 89,75 | Найден в Индии |
«Шах» | 88,7 (точные данные) | Найден в Голконде (Восточная Индия) в конце XVI века. Подарен персидским шахом Хозрев-Мирзой русскому царю Николаю I, чтобы умилостивить его в связи с убийством русского посла в Тегеране — А. С. Грибоедова |
«Звезда Саравака» | 87,0 | Найден на острове Борнео |
«Звезда Южной Африки» | 83,5 | Найден в марте 1868 года безвестным негром-пастухом на берегу реки Оранжевой |
«Сагима» | 70,0 | Найден на острове Борнео |
«Теннонт» | 68,0 | Найден в 1873 году в Южной Африке |
«Санси» | 55,0 | Величиной с голубиное яйцо. Необыкновенно прозрачен |
«Пинк» | 54,5 (после огранки) | Найден в Танганьике (до ее превращения в суверенное государство). Подарен английской императрице Елизавете II |
«Евгения» | 51,0 | Найден в Индии |
— | 49,5 | Найден в Индии |
«Пиггот» | 49,0 | Найден в Индии |
«Белый Дрезден» | 48,75 | Найден в Индии |
«Гоппе» | 44,5 | Найден в Индии. Алмаз темно-синего цвета |
«Зеленый Дрезден» | 41,0 | Найден в Индии. Алмаз чистого зеленого цвета |
«Полярная звезда» | 40,0 | Найден в Индии |
«Египетский паша» | 40,0 | Найден в Индии |
«Желтый Дрезден» | 37,0 | Найден в Индии. Алмаз чистого желтого цвета |
«Кумберленд» | 32,0 | Найден в Индии |
«Звезда Эста» | 25,5 | Найден в Индии |
«Кубинский Капитолий» | 23,0 | — |
— | 21,5 | Найден безвестным мальчиком в 1867 году на берегу реки Оранжевой |
Парад камней открывает алмаз-исполин «Кулинан». Его вес — 3106 каратов. Установлено, что «Кулинан» является обломком еще большего кристалла, пока не найденного. Каким же может быть предельный размер природного кристалла алмаза?
Сравним драгоценные камни-гиганты с самородками драгоценных металлов. На выставке «Сокровища Алмазного фонда СССР» в Московском Кремле экспонировался самородок золота «Большой треугольник» весом 36015,7 грамма, найденный старателем Никифором Сюткиным в 1847 году на Южном Урале. В пересчете на «алмазный» вес это составит 180078,5 карата. Алмазы в таких глыбах до сих пор не попадались и, учитывая особенности их возникновения, вряд ли когда-нибудь и отыщутся.
Если сложить вес всех перечисленных нами в таблице 53 алмазов, то он составит 15698,4 карата, т. е. более 3,14 килограмма — несметное состояние. Стоимость подобных драгоценных камней баснословно велика. Немецкий ученый профессор Батеман сделал любопытный подсчет, хорошо иллюстрирующий относительную стоимость бриллиантов по сравнению с золотом. Драгоценные камни на сумму 10 миллионов долларов легко поднимет и унесет один человек. Равное же ему по стоимости количество золота будет весить 12 тонн!